New tables take a few seconds to load. Please be patient when you click on links.
| GCM | year | month | AET in | PET in | Deficit in | soil_water in | runoff in | AccumSWE in (last daily value of each month) | rain in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gridmet.historical | 1979 | 1 | 0.767717 | 0.767717 | 0.000000 | 12.196215 | 10.492126 | 0.590551 | 10.362205 |
| gridmet.historical | 1979 | 2 | 1.437008 | 1.448819 | 0.015748 | 12.111220 | 7.122047 | 0.000000 | 6.748031 |
| gridmet.historical | 1979 | 3 | 3.133858 | 3.177165 | 0.023622 | 12.037719 | 2.881890 | 0.000000 | 5.787402 |
| gridmet.historical | 1979 | 4 | 4.196850 | 4.330709 | 0.125984 | 11.663648 | 2.279528 | 0.000000 | 6.153543 |
| gridmet.historical | 1979 | 5 | 5.102362 | 5.566929 | 0.464567 | 10.651892 | 0.586614 | 0.000000 | 5.102362 |
| gridmet.historical | 1979 | 6 | 5.212598 | 6.440945 | 1.240157 | 9.431102 | 0.000000 | 0.000000 | 1.889764 |
| gridmet.historical | 1979 | 7 | 5.224409 | 6.850394 | 1.614173 | 7.236093 | 0.000000 | 0.000000 | 5.255906 |
| gridmet.historical | 1979 | 8 | 4.259843 | 6.271654 | 2.023622 | 6.580518 | 0.000000 | 0.000000 | 2.846457 |
| gridmet.historical | 1979 | 9 | 3.440945 | 4.681102 | 1.240157 | 7.625591 | 0.000000 | 0.000000 | 6.578740 |
| gridmet.historical | 1979 | 10 | 2.468504 | 3.401575 | 0.940945 | 8.522352 | 0.000000 | 0.000000 | 3.236220 |
| gridmet.historical | 1979 | 11 | 1.496063 | 1.724409 | 0.224409 | 10.551969 | 0.874016 | 0.000000 | 4.338583 |
| gridmet.historical | 1979 | 12 | 1.366142 | 1.377953 | 0.000000 | 12.057404 | 3.980315 | 0.000000 | 5.433071 |
| gridmet.historical | 1980 | 1 | 1.484252 | 1.492126 | 0.011811 | 12.123063 | 2.834646 | 0.000000 | 4.421260 |
| gridmet.historical | 1980 | 2 | 1.633858 | 1.677165 | 0.035433 | 11.898860 | 2.248031 | 0.000000 | 3.078740 |
| gridmet.historical | 1980 | 3 | 2.755906 | 2.830709 | 0.055118 | 11.903734 | 5.377953 | 0.000000 | 8.629921 |
| gridmet.historical | 1980 | 4 | 4.035433 | 4.133858 | 0.098425 | 11.842520 | 5.062992 | 0.000000 | 8.606299 |
| gridmet.historical | 1980 | 5 | 5.535433 | 5.834646 | 0.283465 | 11.391161 | 2.090551 | 0.000000 | 6.606299 |
| gridmet.historical | 1980 | 6 | 5.204724 | 6.732283 | 1.543307 | 8.631234 | 0.000000 | 0.000000 | 1.964567 |
| gridmet.historical | 1980 | 7 | 3.960630 | 7.303150 | 3.346457 | 5.547244 | 0.000000 | 0.000000 | 1.177165 |
| gridmet.historical | 1980 | 8 | 2.303150 | 6.610236 | 4.318898 | 3.463043 | 0.000000 | 0.000000 | 0.527559 |
| gridmet.historical | 1980 | 9 | 2.047244 | 5.314961 | 3.271654 | 2.370604 | 0.000000 | 0.000000 | 1.389764 |
| gridmet.historical | 1980 | 10 | 1.114173 | 2.972441 | 1.870079 | 2.998730 | 0.000000 | 0.000000 | 4.448819 |
| gridmet.historical | 1980 | 11 | 1.051181 | 1.783465 | 0.728346 | 6.277559 | 0.000000 | 0.000000 | 3.283465 |
| gridmet.historical | 1980 | 12 | 0.933071 | 1.354331 | 0.433071 | 8.012573 | 0.000000 | 0.000000 | 1.074803 |
| gridmet.historical | 1981 | 1 | 0.862205 | 1.165354 | 0.311024 | 8.536576 | 0.000000 | 0.000000 | 1.881890 |
| gridmet.historical | 1981 | 2 | 1.527559 | 1.681102 | 0.137795 | 10.575647 | 0.000000 | 0.000000 | 3.027559 |
| gridmet.historical | 1981 | 3 | 2.807087 | 2.968504 | 0.149606 | 11.399035 | 1.098425 | 0.000000 | 4.507874 |
| gridmet.historical | 1981 | 4 | 3.921260 | 4.826772 | 0.901575 | 9.498556 | 0.000000 | 0.000000 | 1.409449 |
| gridmet.historical | 1981 | 5 | 4.870079 | 5.350394 | 0.480315 | 10.128778 | 0.000000 | 0.000000 | 6.078740 |
| gridmet.historical | 1981 | 6 | 5.980315 | 6.606299 | 0.641732 | 10.722966 | 2.122047 | 0.000000 | 6.964567 |
| gridmet.historical | 1981 | 7 | 5.314961 | 7.007874 | 1.704724 | 8.003175 | 0.000000 | 0.000000 | 3.255906 |
| gridmet.historical | 1981 | 8 | 3.917323 | 6.385827 | 2.488189 | 5.643383 | 0.000000 | 0.000000 | 2.074803 |
| gridmet.historical | 1981 | 9 | 2.586614 | 4.692913 | 2.102362 | 5.264173 | 0.000000 | 0.000000 | 2.464567 |
| gridmet.historical | 1981 | 10 | 2.322835 | 3.232283 | 0.901575 | 6.193675 | 0.000000 | 0.000000 | 4.586614 |
| gridmet.historical | 1981 | 11 | 1.409449 | 2.082677 | 0.661417 | 7.099606 | 0.000000 | 0.000000 | 1.818898 |
| gridmet.historical | 1981 | 12 | 0.948819 | 1.291339 | 0.350394 | 7.635001 | 0.000000 | 0.000000 | 2.157480 |
| gridmet.historical | 1982 | 1 | 1.248031 | 1.374016 | 0.129921 | 9.821819 | 0.000000 | 0.000000 | 2.551181 |
| gridmet.historical | 1982 | 2 | 1.460630 | 1.492126 | 0.027559 | 11.943335 | 3.208661 | 0.000000 | 4.952756 |
| gridmet.historical | 1982 | 3 | 3.326772 | 3.468504 | 0.157480 | 11.660020 | 0.027559 | 0.000000 | 3.409449 |
| gridmet.historical | 1982 | 4 | 4.023622 | 4.122047 | 0.094488 | 11.832677 | 4.236220 | 0.000000 | 7.496063 |
| gridmet.historical | 1982 | 5 | 4.933071 | 5.874016 | 0.933071 | 10.042037 | 0.000000 | 0.000000 | 1.744094 |
| gridmet.historical | 1982 | 6 | 4.692913 | 6.472441 | 1.779528 | 7.444488 | 0.000000 | 0.000000 | 4.562992 |
| gridmet.historical | 1982 | 7 | 4.889764 | 6.937008 | 2.035433 | 6.627508 | 0.000000 | 0.000000 | 2.795276 |
| gridmet.historical | 1982 | 8 | 4.200787 | 6.433071 | 2.220472 | 6.037719 | 0.000000 | 0.000000 | 3.444882 |
| gridmet.historical | 1982 | 9 | 2.870079 | 4.708661 | 1.842520 | 5.621129 | 0.000000 | 0.000000 | 3.598425 |
| gridmet.historical | 1982 | 10 | 2.614173 | 3.240157 | 0.625984 | 8.118872 | 0.000000 | 0.000000 | 5.728346 |
| gridmet.historical | 1982 | 11 | 1.755906 | 1.956693 | 0.204724 | 10.221260 | 2.637795 | 0.000000 | 7.503937 |
| gridmet.historical | 1982 | 12 | 1.594488 | 1.598425 | 0.000000 | 12.162179 | 16.964567 | 0.066929 | 18.559055 |
| gridmet.historical | 1983 | 1 | 1.283465 | 1.303150 | 0.003937 | 12.016891 | 1.767717 | 0.000000 | 2.881890 |
| gridmet.historical | 1983 | 2 | 1.566929 | 1.602362 | 0.011811 | 12.083943 | 7.838583 | 0.000000 | 8.799213 |
| gridmet.historical | 1983 | 3 | 2.799213 | 2.846457 | 0.043307 | 11.883922 | 2.027559 | 0.000000 | 5.019685 |
| gridmet.historical | 1983 | 4 | 3.751969 | 3.818898 | 0.062992 | 11.996719 | 1.759843 | 0.000000 | 4.535433 |
| gridmet.historical | 1983 | 5 | 5.181102 | 5.401575 | 0.212598 | 11.349378 | 7.921260 | 0.000000 | 12.870079 |
| gridmet.historical | 1983 | 6 | 5.618110 | 6.271654 | 0.637795 | 10.110499 | 0.000000 | 0.000000 | 3.771654 |
| gridmet.historical | 1983 | 7 | 4.437008 | 6.881890 | 2.452756 | 7.197739 | 0.000000 | 0.000000 | 0.960630 |
| gridmet.historical | 1983 | 8 | 4.456693 | 6.448819 | 1.996063 | 6.574676 | 0.000000 | 0.000000 | 4.291339 |
| gridmet.historical | 1983 | 9 | 3.185039 | 4.696850 | 1.511811 | 5.795801 | 0.000000 | 0.000000 | 3.606299 |
| gridmet.historical | 1983 | 10 | 1.716535 | 3.314961 | 1.594488 | 5.298578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.696850 |
| gridmet.historical | 1983 | 11 | 1.484252 | 1.968504 | 0.492126 | 6.882940 | 0.000000 | 0.000000 | 7.814961 |
| gridmet.historical | 1983 | 12 | 0.905512 | 0.905512 | 0.003937 | 12.186817 | 7.181102 | 0.043307 | 8.433071 |
| gridmet.historical | 1984 | 1 | 0.968504 | 0.976378 | 0.000000 | 12.137795 | 2.582677 | 0.000000 | 2.598425 |
| gridmet.historical | 1984 | 2 | 1.842520 | 1.850394 | 0.007874 | 12.072767 | 4.759843 | 0.000000 | 6.901575 |
| gridmet.historical | 1984 | 3 | 3.027559 | 3.173228 | 0.133858 | 11.570104 | 3.027559 | 0.000000 | 4.464567 |
| gridmet.historical | 1984 | 4 | 3.992126 | 4.346457 | 0.354331 | 11.141864 | 0.763780 | 0.000000 | 3.736220 |
| gridmet.historical | 1984 | 5 | 4.755906 | 5.708661 | 0.937008 | 9.343028 | 0.000000 | 0.000000 | 4.787402 |
| gridmet.historical | 1984 | 6 | 5.452756 | 6.456693 | 1.015748 | 9.329659 | 0.000000 | 0.000000 | 4.496063 |
| gridmet.historical | 1984 | 7 | 4.988189 | 6.665354 | 1.677165 | 7.488824 | 0.000000 | 0.000000 | 3.059055 |
| gridmet.historical | 1984 | 8 | 4.224409 | 6.232283 | 1.996063 | 6.524638 | 0.000000 | 0.000000 | 3.429134 |
| gridmet.historical | 1984 | 9 | 2.771654 | 4.582677 | 1.807087 | 6.269816 | 0.000000 | 0.000000 | 3.866142 |
| gridmet.historical | 1984 | 10 | 3.299213 | 3.566929 | 0.263780 | 9.228727 | 2.759843 | 0.000000 | 10.618110 |
| gridmet.historical | 1984 | 11 | 1.826772 | 1.850394 | 0.019685 | 12.019423 | 3.673228 | 0.000000 | 6.066929 |
| gridmet.historical | 1984 | 12 | 1.846457 | 1.917323 | 0.055118 | 11.724409 | 0.535433 | 0.000000 | 1.594488 |
| gridmet.historical | 1985 | 1 | 0.913386 | 0.913386 | 0.000000 | 12.112395 | 1.913386 | 0.000000 | 3.145669 |
| gridmet.historical | 1985 | 2 | 1.519685 | 1.535433 | 0.015748 | 12.110939 | 5.610236 | 0.000000 | 6.814961 |
| gridmet.historical | 1985 | 3 | 3.338583 | 3.440945 | 0.106299 | 11.730632 | 1.362205 | 0.000000 | 4.677165 |
| gridmet.historical | 1985 | 4 | 4.212598 | 4.614173 | 0.405512 | 10.615617 | 0.000000 | 0.000000 | 2.102362 |
| gridmet.historical | 1985 | 5 | 5.059055 | 5.767717 | 0.685039 | 10.406020 | 0.000000 | 0.000000 | 4.748031 |
| gridmet.historical | 1985 | 6 | 4.972441 | 6.460630 | 1.500000 | 8.379265 | 0.000000 | 0.000000 | 2.342520 |
| gridmet.historical | 1985 | 7 | 4.838583 | 6.874016 | 2.031496 | 6.456312 | 0.000000 | 0.000000 | 3.629921 |
| gridmet.historical | 1985 | 8 | 3.956693 | 6.464567 | 2.507874 | 5.631191 | 0.000000 | 0.000000 | 2.992126 |
| gridmet.historical | 1985 | 9 | 3.362205 | 4.755906 | 1.393701 | 6.298556 | 0.000000 | 0.000000 | 5.976378 |
| gridmet.historical | 1985 | 10 | 2.803150 | 3.401575 | 0.610236 | 8.951105 | 3.952756 | 0.000000 | 11.346457 |
| gridmet.historical | 1985 | 11 | 2.236220 | 2.303150 | 0.055118 | 11.847638 | 1.161417 | 0.000000 | 3.425197 |
| gridmet.historical | 1985 | 12 | 1.141732 | 1.161417 | 0.000000 | 12.063246 | 3.440945 | 0.000000 | 4.244094 |
| gridmet.historical | 1986 | 1 | 1.413386 | 1.480315 | 0.047244 | 11.733045 | 0.000000 | 0.000000 | 1.200787 |
| gridmet.historical | 1986 | 2 | 1.893701 | 1.956693 | 0.066929 | 11.847160 | 1.830709 | 0.000000 | 3.023622 |
| gridmet.historical | 1986 | 3 | 2.909449 | 3.188976 | 0.287402 | 10.863983 | 0.000000 | 0.000000 | 2.027559 |
| gridmet.historical | 1986 | 4 | 3.874016 | 4.472441 | 0.598425 | 10.088189 | 0.000000 | 0.000000 | 4.192913 |
| gridmet.historical | 1986 | 5 | 5.169291 | 5.771654 | 0.590551 | 10.498984 | 0.000000 | 0.000000 | 6.114173 |
| gridmet.historical | 1986 | 6 | 6.267717 | 6.503937 | 0.236220 | 11.415223 | 1.885827 | 0.000000 | 8.531496 |
| gridmet.historical | 1986 | 7 | 5.665354 | 7.039370 | 1.362205 | 9.492253 | 0.000000 | 0.000000 | 1.145669 |
| gridmet.historical | 1986 | 8 | 4.594488 | 6.153543 | 1.559055 | 7.106553 | 0.000000 | 0.000000 | 3.822835 |
| gridmet.historical | 1986 | 9 | 3.574803 | 5.106299 | 1.539370 | 6.397507 | 0.000000 | 0.000000 | 3.275591 |
| gridmet.historical | 1986 | 10 | 2.614173 | 3.255906 | 0.641732 | 8.554737 | 0.000000 | 0.000000 | 6.519685 |
| gridmet.historical | 1986 | 11 | 1.921260 | 1.980315 | 0.059055 | 11.502887 | 5.358268 | 0.000000 | 9.102362 |
| gridmet.historical | 1986 | 12 | 1.251969 | 1.259843 | 0.000000 | 12.073787 | 4.153543 | 0.000000 | 5.381890 |
| gridmet.historical | 1987 | 1 | 1.248031 | 1.255906 | 0.000000 | 12.133477 | 2.362205 | 0.000000 | 3.574803 |
| gridmet.historical | 1987 | 2 | 1.803150 | 1.822835 | 0.011811 | 12.137514 | 6.960630 | 0.000000 | 9.098425 |
| gridmet.historical | 1987 | 3 | 2.783465 | 2.814961 | 0.031496 | 11.983109 | 1.007874 | 0.000000 | 3.311024 |
| gridmet.historical | 1987 | 4 | 3.559055 | 4.181102 | 0.641732 | 10.415748 | 0.000000 | 0.000000 | 0.484252 |
| gridmet.historical | 1987 | 5 | 5.106299 | 6.003937 | 0.889764 | 8.611506 | 0.000000 | 0.000000 | 4.842520 |
| gridmet.historical | 1987 | 6 | 4.956693 | 6.393701 | 1.429134 | 7.724934 | 0.000000 | 0.000000 | 3.996063 |
| gridmet.historical | 1987 | 7 | 4.842520 | 6.791339 | 1.940945 | 6.695199 | 0.000000 | 0.000000 | 3.543307 |
| gridmet.historical | 1987 | 8 | 4.177165 | 6.523622 | 2.330709 | 6.175895 | 0.000000 | 0.000000 | 3.661417 |
| gridmet.historical | 1987 | 9 | 2.799213 | 4.692913 | 1.901575 | 5.413386 | 0.000000 | 0.000000 | 2.496063 |
| gridmet.historical | 1987 | 10 | 1.480315 | 3.007874 | 1.535433 | 5.006223 | 0.000000 | 0.000000 | 1.775591 |
| gridmet.historical | 1987 | 11 | 1.602362 | 1.940945 | 0.330709 | 9.328609 | 4.444882 | 0.000000 | 12.527559 |
| gridmet.historical | 1987 | 12 | 1.476378 | 1.480315 | 0.000000 | 12.107696 | 5.440945 | 0.000000 | 6.740157 |
| gridmet.historical | 1988 | 1 | 0.988189 | 0.996063 | 0.003937 | 12.137160 | 2.661417 | 0.000000 | 2.133858 |
| gridmet.historical | 1988 | 2 | 1.681102 | 1.712598 | 0.027559 | 12.048466 | 1.811024 | 0.000000 | 3.098425 |
| gridmet.historical | 1988 | 3 | 2.976378 | 3.011811 | 0.019685 | 12.026543 | 4.196850 | 0.000000 | 7.992126 |
| gridmet.historical | 1988 | 4 | 3.897638 | 4.307087 | 0.409449 | 10.852887 | 1.559055 | 0.000000 | 2.633858 |
| gridmet.historical | 1988 | 5 | 3.724409 | 5.586614 | 1.854331 | 7.927991 | 0.000000 | 0.000000 | 1.216535 |
| gridmet.historical | 1988 | 6 | 3.503937 | 6.381890 | 2.866142 | 5.772703 | 0.000000 | 0.000000 | 1.228346 |
| gridmet.historical | 1988 | 7 | 4.547244 | 6.783465 | 2.244094 | 5.681991 | 0.000000 | 0.000000 | 5.291339 |
| gridmet.historical | 1988 | 8 | 3.984252 | 6.314961 | 2.314961 | 6.140716 | 0.000000 | 0.000000 | 4.570866 |
| gridmet.historical | 1988 | 9 | 2.992126 | 4.818898 | 1.834646 | 5.698688 | 0.000000 | 0.000000 | 2.389764 |
| gridmet.historical | 1988 | 10 | 1.897638 | 3.023622 | 1.141732 | 6.066294 | 0.000000 | 0.000000 | 5.035433 |
| gridmet.historical | 1988 | 11 | 1.696850 | 2.094488 | 0.397638 | 8.732808 | 0.000000 | 0.000000 | 2.830709 |
| gridmet.historical | 1988 | 12 | 1.354331 | 1.425197 | 0.066929 | 11.331979 | 2.996063 | 0.000000 | 6.980315 |
| gridmet.historical | 1989 | 1 | 1.629921 | 1.633858 | 0.000000 | 12.177927 | 7.866142 | 0.000000 | 9.295276 |
| gridmet.historical | 1989 | 2 | 1.488189 | 1.503937 | 0.003937 | 12.167042 | 2.122047 | 0.000000 | 3.377953 |
| gridmet.historical | 1989 | 3 | 2.968504 | 3.043307 | 0.074803 | 11.949708 | 4.267717 | 0.000000 | 6.968504 |
| gridmet.historical | 1989 | 4 | 3.929134 | 4.314961 | 0.385827 | 10.721785 | 0.000000 | 0.000000 | 1.507874 |
| gridmet.historical | 1989 | 5 | 5.397638 | 5.791339 | 0.397638 | 10.906020 | 7.673228 | 0.000000 | 13.480315 |
| gridmet.historical | 1989 | 6 | 5.850394 | 6.141732 | 0.295276 | 11.142651 | 7.393701 | 0.000000 | 15.476378 |
| gridmet.historical | 1989 | 7 | 6.177165 | 6.618110 | 0.429134 | 10.974346 | 3.606299 | 0.000000 | 6.909449 |
| gridmet.historical | 1989 | 8 | 4.322835 | 6.145669 | 1.830709 | 7.756922 | 0.000000 | 0.000000 | 1.232283 |
| gridmet.historical | 1989 | 9 | 2.716535 | 4.602362 | 1.885827 | 5.951575 | 0.000000 | 0.000000 | 1.842520 |
| gridmet.historical | 1989 | 10 | 1.724409 | 3.267717 | 1.543307 | 5.289561 | 0.000000 | 0.000000 | 1.866142 |
| gridmet.historical | 1989 | 11 | 1.263780 | 2.070866 | 0.811024 | 5.539501 | 0.000000 | 0.000000 | 1.511811 |
| gridmet.historical | 1989 | 12 | 0.669291 | 0.897638 | 0.224409 | 7.410084 | 0.000000 | 0.000000 | 5.122047 |
| gridmet.historical | 1990 | 1 | 1.673228 | 1.688976 | 0.007874 | 12.004064 | 9.437008 | 0.000000 | 12.854331 |
| gridmet.historical | 1990 | 2 | 2.137795 | 2.157480 | 0.003937 | 12.078037 | 3.090551 | 0.000000 | 4.972441 |
| gridmet.historical | 1990 | 3 | 3.137795 | 3.232283 | 0.098425 | 11.812294 | 1.988189 | 0.000000 | 5.220472 |
| gridmet.historical | 1990 | 4 | 4.106299 | 4.267717 | 0.165354 | 11.593438 | 0.468504 | 0.000000 | 3.535433 |
| gridmet.historical | 1990 | 5 | 5.220472 | 5.677165 | 0.456693 | 10.780544 | 0.381890 | 0.000000 | 6.795276 |
| gridmet.historical | 1990 | 6 | 5.944882 | 6.700787 | 0.740157 | 10.514961 | 0.251969 | 0.000000 | 5.082677 |
| gridmet.historical | 1990 | 7 | 5.566929 | 6.744094 | 1.188976 | 9.115189 | 0.000000 | 0.000000 | 2.212598 |
| gridmet.historical | 1990 | 8 | 4.125984 | 6.362205 | 2.216535 | 6.531750 | 0.000000 | 0.000000 | 1.759843 |
| gridmet.historical | 1990 | 9 | 2.834646 | 5.059055 | 2.220472 | 4.762205 | 0.000000 | 0.000000 | 1.622047 |
| gridmet.historical | 1990 | 10 | 1.503937 | 3.145669 | 1.657480 | 4.597409 | 0.000000 | 0.000000 | 2.629921 |
| gridmet.historical | 1990 | 11 | 1.488189 | 2.062992 | 0.566929 | 7.269291 | 0.000000 | 0.000000 | 5.141732 |
| gridmet.historical | 1990 | 12 | 1.196850 | 1.326772 | 0.137795 | 10.519812 | 2.047244 | 0.007874 | 5.992126 |
| gridmet.historical | 1991 | 1 | 1.169291 | 1.173228 | 0.000000 | 12.184531 | 8.220472 | 0.000000 | 8.814961 |
| gridmet.historical | 1991 | 2 | 1.834646 | 1.854331 | 0.019685 | 12.027278 | 3.578740 | 0.000000 | 5.606299 |
| gridmet.historical | 1991 | 3 | 3.090551 | 3.188976 | 0.098425 | 11.708661 | 1.377953 | 0.000000 | 3.881890 |
| gridmet.historical | 1991 | 4 | 4.562992 | 4.637795 | 0.066929 | 11.888058 | 8.374016 | 0.000000 | 13.389764 |
| gridmet.historical | 1991 | 5 | 5.885827 | 5.964567 | 0.062992 | 11.944501 | 3.118110 | 0.000000 | 8.968504 |
| gridmet.historical | 1991 | 6 | 6.051181 | 6.480315 | 0.413386 | 10.838714 | 0.000000 | 0.000000 | 3.968504 |
| gridmet.historical | 1991 | 7 | 5.688976 | 6.791339 | 1.094488 | 9.198247 | 0.000000 | 0.000000 | 4.161417 |
| gridmet.historical | 1991 | 8 | 5.125984 | 6.114173 | 0.992126 | 8.861570 | 0.000000 | 0.000000 | 6.468504 |
| gridmet.historical | 1991 | 9 | 3.976378 | 4.685039 | 0.712598 | 9.345407 | 0.000000 | 0.000000 | 3.015748 |
| gridmet.historical | 1991 | 10 | 2.484252 | 3.417323 | 0.937008 | 7.957836 | 0.000000 | 0.000000 | 4.547244 |
| gridmet.historical | 1991 | 11 | 1.590551 | 1.685039 | 0.090551 | 11.245932 | 0.259843 | 0.000000 | 3.259843 |
| gridmet.historical | 1991 | 12 | 1.531496 | 1.535433 | 0.000000 | 12.169672 | 5.425197 | 0.000000 | 6.779528 |
| gridmet.historical | 1992 | 1 | 1.330709 | 1.346457 | 0.000000 | 12.149479 | 5.027559 | 0.000000 | 5.988189 |
| gridmet.historical | 1992 | 2 | 2.086614 | 2.094488 | 0.000000 | 12.133723 | 5.271654 | 0.000000 | 7.141732 |
| gridmet.historical | 1992 | 3 | 3.137795 | 3.196850 | 0.059055 | 11.854458 | 2.409449 | 0.000000 | 5.255906 |
| gridmet.historical | 1992 | 4 | 3.893701 | 4.212598 | 0.326772 | 10.928478 | 0.000000 | 0.000000 | 3.035433 |
| gridmet.historical | 1992 | 5 | 4.688976 | 5.468504 | 0.775591 | 9.666497 | 0.000000 | 0.000000 | 3.897638 |
| gridmet.historical | 1992 | 6 | 5.897638 | 6.330709 | 0.425197 | 10.827297 | 0.000000 | 0.000000 | 6.645669 |
| gridmet.historical | 1992 | 7 | 5.712598 | 6.830709 | 1.102362 | 9.276099 | 0.000000 | 0.000000 | 3.417323 |
| gridmet.historical | 1992 | 8 | 3.992126 | 5.826772 | 1.834646 | 7.606680 | 0.000000 | 0.000000 | 2.208661 |
| gridmet.historical | 1992 | 9 | 3.196850 | 4.696850 | 1.500000 | 6.778871 | 0.000000 | 0.000000 | 2.944882 |
| gridmet.historical | 1992 | 10 | 1.952756 | 3.263780 | 1.311024 | 6.232664 | 0.000000 | 0.000000 | 3.110236 |
| gridmet.historical | 1992 | 11 | 1.539370 | 1.677165 | 0.145669 | 10.528478 | 0.059055 | 0.000000 | 6.070866 |
| gridmet.historical | 1992 | 12 | 1.437008 | 1.444882 | 0.000000 | 12.116586 | 4.893701 | 0.000000 | 6.157480 |
| gridmet.historical | 1993 | 1 | 1.342520 | 1.346457 | 0.000000 | 12.131953 | 3.937008 | 0.000000 | 5.326772 |
| gridmet.historical | 1993 | 2 | 1.692913 | 1.700787 | 0.000000 | 11.999297 | 0.472441 | 0.000000 | 2.374016 |
| gridmet.historical | 1993 | 3 | 2.775591 | 2.803150 | 0.023622 | 12.086360 | 4.551181 | 0.000000 | 7.153543 |
| gridmet.historical | 1993 | 4 | 3.767717 | 3.881890 | 0.102362 | 11.757218 | 3.905512 | 0.000000 | 6.519685 |
| gridmet.historical | 1993 | 5 | 5.236220 | 5.468504 | 0.236220 | 11.539497 | 0.149606 | 0.000000 | 4.960630 |
| gridmet.historical | 1993 | 6 | 5.751969 | 6.460630 | 0.712598 | 10.361024 | 0.381890 | 0.000000 | 7.145669 |
| gridmet.historical | 1993 | 7 | 5.708661 | 7.015748 | 1.318898 | 9.407290 | 0.000000 | 0.000000 | 1.681102 |
| gridmet.historical | 1993 | 8 | 4.283465 | 6.590551 | 2.314961 | 6.504953 | 0.000000 | 0.000000 | 1.948819 |
| gridmet.historical | 1993 | 9 | 2.389764 | 4.897638 | 2.507874 | 4.572572 | 0.000000 | 0.000000 | 1.255906 |
| gridmet.historical | 1993 | 10 | 1.649606 | 3.149606 | 1.503937 | 4.785878 | 0.000000 | 0.000000 | 3.452756 |
| gridmet.historical | 1993 | 11 | 1.326772 | 1.696850 | 0.381890 | 7.760630 | 0.000000 | 0.000000 | 4.244094 |
| gridmet.historical | 1993 | 12 | 1.291339 | 1.385827 | 0.078740 | 10.790450 | 0.000000 | 0.000000 | 4.059055 |
| gridmet.historical | 1994 | 1 | 1.271654 | 1.287402 | 0.003937 | 12.005715 | 5.303150 | 0.000000 | 7.066929 |
| gridmet.historical | 1994 | 2 | 1.736220 | 1.748031 | 0.011811 | 12.076912 | 3.511811 | 0.000000 | 4.358268 |
| gridmet.historical | 1994 | 3 | 2.897638 | 3.051181 | 0.141732 | 11.522352 | 3.350394 | 0.000000 | 5.047244 |
| gridmet.historical | 1994 | 4 | 4.125984 | 4.464567 | 0.338583 | 10.968241 | 0.000000 | 0.000000 | 4.188976 |
| gridmet.historical | 1994 | 5 | 5.358268 | 5.448819 | 0.086614 | 11.814707 | 2.574803 | 0.000000 | 9.326772 |
| gridmet.historical | 1994 | 6 | 6.228346 | 6.586614 | 0.354331 | 11.233858 | 0.000000 | 0.000000 | 3.901575 |
| gridmet.historical | 1994 | 7 | 5.637795 | 6.716535 | 1.074803 | 9.096266 | 0.000000 | 0.000000 | 3.972441 |
| gridmet.historical | 1994 | 8 | 4.866142 | 6.082677 | 1.192913 | 8.334519 | 0.000000 | 0.000000 | 4.519685 |
| gridmet.historical | 1994 | 9 | 3.244094 | 4.700787 | 1.448819 | 7.190551 | 0.000000 | 0.000000 | 1.586614 |
| gridmet.historical | 1994 | 10 | 2.716535 | 3.307087 | 0.590551 | 9.252350 | 1.795276 | 0.000000 | 9.842520 |
| gridmet.historical | 1994 | 11 | 2.122047 | 2.165354 | 0.055118 | 11.749869 | 0.039370 | 0.000000 | 2.507874 |
| gridmet.historical | 1994 | 12 | 1.547244 | 1.555118 | 0.000000 | 12.143383 | 3.248031 | 0.000000 | 5.098425 |
| gridmet.historical | 1995 | 1 | 1.460630 | 1.460630 | 0.000000 | 12.167005 | 5.877953 | 0.000000 | 7.157480 |
| gridmet.historical | 1995 | 2 | 1.854331 | 1.885827 | 0.011811 | 11.917323 | 0.035433 | 0.000000 | 1.846457 |
| gridmet.historical | 1995 | 3 | 3.161417 | 3.255906 | 0.086614 | 11.779528 | 6.094488 | 0.000000 | 8.295276 |
| gridmet.historical | 1995 | 4 | 4.137795 | 4.307087 | 0.153543 | 11.557218 | 6.019685 | 0.000000 | 10.271654 |
| gridmet.historical | 1995 | 5 | 5.377953 | 5.818898 | 0.444882 | 10.800864 | 0.000000 | 0.000000 | 4.956693 |
| gridmet.historical | 1995 | 6 | 4.940945 | 6.307087 | 1.381890 | 8.737402 | 0.000000 | 0.000000 | 1.712598 |
| gridmet.historical | 1995 | 7 | 5.094488 | 6.917323 | 1.826772 | 7.612903 | 0.000000 | 0.000000 | 4.637795 |
| gridmet.historical | 1995 | 8 | 4.464567 | 6.618110 | 2.169291 | 6.477013 | 0.000000 | 0.000000 | 2.681102 |
| gridmet.historical | 1995 | 9 | 2.472441 | 4.862205 | 2.401575 | 5.010892 | 0.000000 | 0.000000 | 2.322835 |
| gridmet.historical | 1995 | 10 | 1.976378 | 3.251969 | 1.267717 | 6.033401 | 0.000000 | 0.000000 | 2.484252 |
| gridmet.historical | 1995 | 11 | 1.346457 | 1.807087 | 0.456693 | 7.311286 | 0.000000 | 0.000000 | 2.826772 |
| gridmet.historical | 1995 | 12 | 1.125984 | 1.374016 | 0.251969 | 9.341377 | 0.000000 | 0.000000 | 5.850394 |
