New tables take a few seconds to load. Please be patient when you click on links.
| GCM | year | month | AET in | PET in | Deficit in | soil_water in | runoff in | AccumSWE in (last daily value of each month) | rain in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gridmet.historical | 1979 | 1 | 0.015748 | 0.015748 | 0.000000 | 12.657480 | 1.881890 | 1.889764 | 1.562992 |
| gridmet.historical | 1979 | 2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.657480 | 4.279528 | 0.649606 | 1.145669 |
| gridmet.historical | 1979 | 3 | 1.468504 | 1.488189 | 0.011811 | 12.346838 | 0.696850 | 0.000000 | 1.114173 |
| gridmet.historical | 1979 | 4 | 2.314961 | 2.374016 | 0.047244 | 12.315354 | 2.822835 | 0.000000 | 4.452756 |
| gridmet.historical | 1979 | 5 | 3.712598 | 4.023622 | 0.299213 | 11.206756 | 0.000000 | 0.000000 | 3.314961 |
| gridmet.historical | 1979 | 6 | 4.606299 | 5.047244 | 0.437008 | 10.824672 | 0.000000 | 0.000000 | 4.090551 |
| gridmet.historical | 1979 | 7 | 4.842520 | 5.322835 | 0.476378 | 10.457836 | 0.000000 | 0.000000 | 5.728346 |
| gridmet.historical | 1979 | 8 | 4.622047 | 4.681102 | 0.059055 | 12.393066 | 2.531496 | 0.000000 | 7.944882 |
| gridmet.historical | 1979 | 9 | 3.110236 | 3.200787 | 0.102362 | 12.160761 | 2.051181 | 0.000000 | 5.248031 |
| gridmet.historical | 1979 | 10 | 1.736220 | 1.748031 | 0.003937 | 12.501016 | 0.425197 | 0.000000 | 1.956693 |
| gridmet.historical | 1979 | 11 | 0.787402 | 0.791339 | 0.000000 | 12.601706 | 2.996063 | 0.015748 | 4.188976 |
| gridmet.historical | 1979 | 12 | 0.377953 | 0.377953 | 0.000000 | 12.637922 | 1.641732 | 0.000000 | 1.838583 |
| gridmet.historical | 1980 | 1 | 0.114173 | 0.114173 | 0.000000 | 12.606807 | 1.673228 | 0.102362 | 1.070866 |
| gridmet.historical | 1980 | 2 | 0.122047 | 0.122047 | 0.000000 | 12.646484 | 1.082677 | 0.389764 | 0.795276 |
| gridmet.historical | 1980 | 3 | 1.118110 | 1.118110 | 0.000000 | 12.624079 | 3.015748 | 0.000000 | 3.448819 |
| gridmet.historical | 1980 | 4 | 2.342520 | 2.385827 | 0.043307 | 12.367192 | 1.185039 | 0.000000 | 2.503937 |
| gridmet.historical | 1980 | 5 | 4.094488 | 4.267717 | 0.173228 | 11.805055 | 0.649606 | 0.000000 | 4.929134 |
| gridmet.historical | 1980 | 6 | 4.744094 | 4.811024 | 0.066929 | 12.334777 | 2.897638 | 0.000000 | 8.318898 |
| gridmet.historical | 1980 | 7 | 5.543307 | 5.740157 | 0.192913 | 12.019558 | 0.248031 | 0.000000 | 5.291339 |
| gridmet.historical | 1980 | 8 | 4.956693 | 5.094488 | 0.129921 | 12.175260 | 1.712598 | 0.000000 | 5.685039 |
| gridmet.historical | 1980 | 9 | 2.917323 | 3.370079 | 0.452756 | 10.389239 | 0.000000 | 0.000000 | 1.559055 |
| gridmet.historical | 1980 | 10 | 1.354331 | 1.566929 | 0.232283 | 10.183769 | 0.000000 | 0.000000 | 2.960630 |
| gridmet.historical | 1980 | 11 | 0.559055 | 0.602362 | 0.047244 | 11.489239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.901575 |
| gridmet.historical | 1980 | 12 | 0.255906 | 0.255906 | 0.000000 | 12.644018 | 0.673228 | 0.177165 | 0.881890 |
| gridmet.historical | 1981 | 1 | 0.125984 | 0.129921 | 0.000000 | 12.632842 | 0.562992 | 0.000000 | 0.035433 |
| gridmet.historical | 1981 | 2 | 0.496063 | 0.496063 | 0.000000 | 12.636811 | 2.582677 | 0.000000 | 2.003937 |
| gridmet.historical | 1981 | 3 | 1.082677 | 1.086614 | 0.003937 | 12.453391 | 0.389764 | 0.000000 | 0.913386 |
| gridmet.historical | 1981 | 4 | 2.858268 | 2.866142 | 0.011811 | 12.498556 | 2.094488 | 0.000000 | 5.318898 |
| gridmet.historical | 1981 | 5 | 3.704724 | 3.736220 | 0.027559 | 12.495428 | 3.425197 | 0.000000 | 7.051181 |
| gridmet.historical | 1981 | 6 | 5.027559 | 5.228346 | 0.204724 | 11.867060 | 0.826772 | 0.000000 | 4.539370 |
| gridmet.historical | 1981 | 7 | 5.070866 | 5.484252 | 0.397638 | 11.269368 | 0.000000 | 0.000000 | 5.240157 |
| gridmet.historical | 1981 | 8 | 3.964567 | 4.700787 | 0.728346 | 10.027940 | 0.000000 | 0.000000 | 1.846457 |
| gridmet.historical | 1981 | 9 | 2.748031 | 3.090551 | 0.338583 | 10.540157 | 0.000000 | 0.000000 | 3.653543 |
| gridmet.historical | 1981 | 10 | 1.464567 | 1.696850 | 0.232283 | 10.186055 | 0.000000 | 0.000000 | 2.913386 |
| gridmet.historical | 1981 | 11 | 0.696850 | 0.751969 | 0.059055 | 11.866142 | 0.228346 | 0.177165 | 1.637795 |
| gridmet.historical | 1981 | 12 | 0.149606 | 0.149606 | 0.000000 | 12.629286 | 2.519685 | 0.362205 | 1.440945 |
| gridmet.historical | 1982 | 1 | 0.019685 | 0.019685 | 0.000000 | 12.657480 | 2.925197 | 2.779528 | 2.484252 |
| gridmet.historical | 1982 | 2 | 0.228346 | 0.228346 | 0.000000 | 12.616845 | 5.129921 | 0.000000 | 1.503937 |
| gridmet.historical | 1982 | 3 | 1.137795 | 1.137795 | 0.000000 | 12.627508 | 3.476378 | 0.000000 | 4.720472 |
| gridmet.historical | 1982 | 4 | 1.964567 | 2.027559 | 0.070866 | 12.213123 | 1.200787 | 0.000000 | 1.649606 |
| gridmet.historical | 1982 | 5 | 4.279528 | 4.700787 | 0.405512 | 10.681737 | 0.000000 | 0.000000 | 4.366142 |
| gridmet.historical | 1982 | 6 | 4.251969 | 4.582677 | 0.334646 | 11.061286 | 0.000000 | 0.000000 | 4.267717 |
| gridmet.historical | 1982 | 7 | 4.795276 | 5.570866 | 0.779528 | 10.050927 | 0.000000 | 0.000000 | 2.066929 |
| gridmet.historical | 1982 | 8 | 3.598425 | 4.503937 | 0.889764 | 8.672974 | 0.000000 | 0.000000 | 3.358268 |
| gridmet.historical | 1982 | 9 | 2.173228 | 3.153543 | 0.964567 | 7.700131 | 0.000000 | 0.000000 | 1.562992 |
| gridmet.historical | 1982 | 10 | 1.393701 | 2.023622 | 0.625984 | 7.682753 | 0.000000 | 0.000000 | 1.106299 |
| gridmet.historical | 1982 | 11 | 0.736220 | 0.874016 | 0.137795 | 8.963255 | 0.000000 | 0.000000 | 4.484252 |
| gridmet.historical | 1982 | 12 | 0.503937 | 0.515748 | 0.011811 | 12.094234 | 1.885827 | 0.000000 | 3.385827 |
| gridmet.historical | 1983 | 1 | 0.220472 | 0.220472 | 0.000000 | 12.620777 | 1.397638 | 0.000000 | 0.944882 |
| gridmet.historical | 1983 | 2 | 0.468504 | 0.468504 | 0.000000 | 12.541479 | 0.618110 | 0.000000 | 0.456693 |
| gridmet.historical | 1983 | 3 | 1.232283 | 1.244094 | 0.011811 | 12.433198 | 0.185039 | 0.000000 | 1.645669 |
| gridmet.historical | 1983 | 4 | 2.263780 | 2.283465 | 0.031496 | 12.446325 | 1.629921 | 0.000000 | 4.003937 |
| gridmet.historical | 1983 | 5 | 3.602362 | 3.633858 | 0.023622 | 12.494793 | 3.661417 | 0.000000 | 6.968504 |
| gridmet.historical | 1983 | 6 | 4.751969 | 5.157480 | 0.405512 | 11.124672 | 0.000000 | 0.000000 | 3.271654 |
| gridmet.historical | 1983 | 7 | 5.035433 | 5.826772 | 0.799213 | 10.161671 | 0.000000 | 0.000000 | 3.850394 |
| gridmet.historical | 1983 | 8 | 3.803150 | 5.102362 | 1.311024 | 8.515875 | 0.000000 | 0.000000 | 1.972441 |
| gridmet.historical | 1983 | 9 | 2.267717 | 3.318898 | 1.047244 | 7.329790 | 0.000000 | 0.000000 | 1.645669 |
| gridmet.historical | 1983 | 10 | 1.566929 | 1.893701 | 0.330709 | 9.782322 | 0.000000 | 0.000000 | 6.145669 |
| gridmet.historical | 1983 | 11 | 0.803150 | 0.803150 | 0.000000 | 12.525066 | 2.830709 | 0.000000 | 4.389764 |
| gridmet.historical | 1983 | 12 | 0.094488 | 0.094488 | 0.000000 | 12.649479 | 1.740157 | 0.803150 | 1.429134 |
| gridmet.historical | 1984 | 1 | 0.059055 | 0.059055 | 0.000000 | 12.647193 | 1.397638 | 0.283465 | 0.185039 |
| gridmet.historical | 1984 | 2 | 0.590551 | 0.594488 | 0.000000 | 12.583356 | 1.472441 | 0.677165 | 1.649606 |
| gridmet.historical | 1984 | 3 | 0.448819 | 0.448819 | 0.000000 | 12.645796 | 3.649606 | 0.000000 | 2.633858 |
| gridmet.historical | 1984 | 4 | 2.389764 | 2.409449 | 0.015748 | 12.491995 | 2.429134 | 0.000000 | 4.255906 |
| gridmet.historical | 1984 | 5 | 3.649606 | 3.700787 | 0.043307 | 12.336932 | 0.303150 | 0.000000 | 4.275591 |
| gridmet.historical | 1984 | 6 | 4.877953 | 5.460630 | 0.590551 | 10.624278 | 0.000000 | 0.000000 | 2.145669 |
| gridmet.historical | 1984 | 7 | 4.279528 | 5.208661 | 0.944882 | 9.463678 | 0.000000 | 0.000000 | 3.122047 |
| gridmet.historical | 1984 | 8 | 3.783465 | 4.799213 | 1.019685 | 8.507620 | 0.000000 | 0.000000 | 3.015748 |
| gridmet.historical | 1984 | 9 | 2.437008 | 3.035433 | 0.602362 | 8.280052 | 0.000000 | 0.000000 | 3.732283 |
| gridmet.historical | 1984 | 10 | 1.799213 | 2.149606 | 0.342520 | 9.194437 | 0.000000 | 0.000000 | 3.326772 |
| gridmet.historical | 1984 | 11 | 0.590551 | 0.598425 | 0.003937 | 12.392520 | 1.535433 | 0.003937 | 4.145669 |
| gridmet.historical | 1984 | 12 | 0.519685 | 0.519685 | 0.000000 | 12.637922 | 2.972441 | 0.000000 | 2.976378 |
| gridmet.historical | 1985 | 1 | 0.043307 | 0.043307 | 0.000000 | 12.656337 | 0.374016 | 1.007874 | 0.381890 |
| gridmet.historical | 1985 | 2 | 0.212598 | 0.212598 | 0.000000 | 12.645529 | 2.771654 | 0.011811 | 0.795276 |
| gridmet.historical | 1985 | 3 | 1.488189 | 1.496063 | 0.003937 | 12.534544 | 2.791339 | 0.000000 | 4.212598 |
| gridmet.historical | 1985 | 4 | 2.874016 | 3.031496 | 0.165354 | 11.915879 | 0.681102 | 0.000000 | 1.645669 |
| gridmet.historical | 1985 | 5 | 4.133858 | 4.287402 | 0.161417 | 11.979934 | 0.448819 | 0.000000 | 5.094488 |
| gridmet.historical | 1985 | 6 | 4.153543 | 4.783465 | 0.622047 | 10.527953 | 0.000000 | 0.000000 | 2.244094 |
| gridmet.historical | 1985 | 7 | 4.251969 | 5.448819 | 1.200787 | 8.612395 | 0.000000 | 0.000000 | 3.507874 |
| gridmet.historical | 1985 | 8 | 3.716535 | 4.669291 | 0.952756 | 8.646812 | 0.000000 | 0.000000 | 4.169291 |
| gridmet.historical | 1985 | 9 | 2.263780 | 3.334646 | 1.078740 | 7.908661 | 0.000000 | 0.000000 | 0.677165 |
| gridmet.historical | 1985 | 10 | 1.535433 | 1.992126 | 0.460630 | 7.690881 | 0.000000 | 0.000000 | 2.531496 |
| gridmet.historical | 1985 | 11 | 0.976378 | 0.992126 | 0.019685 | 11.591207 | 3.744094 | 0.000000 | 8.791339 |
| gridmet.historical | 1985 | 12 | 0.090551 | 0.090551 | 0.000000 | 12.655829 | 1.799213 | 0.153543 | 1.594488 |
| gridmet.historical | 1986 | 1 | 0.165354 | 0.165354 | 0.000000 | 12.640081 | 1.244094 | 0.125984 | 1.106299 |
| gridmet.historical | 1986 | 2 | 0.314961 | 0.314961 | 0.000000 | 12.648341 | 2.909449 | 0.574803 | 2.629921 |
| gridmet.historical | 1986 | 3 | 1.374016 | 1.377953 | 0.007874 | 12.586233 | 2.748031 | 0.000000 | 3.129921 |
| gridmet.historical | 1986 | 4 | 2.657480 | 2.716535 | 0.062992 | 12.149213 | 0.125984 | 0.000000 | 2.551181 |
| gridmet.historical | 1986 | 5 | 4.094488 | 4.370079 | 0.271654 | 11.353823 | 0.000000 | 0.000000 | 2.862205 |
| gridmet.historical | 1986 | 6 | 4.696850 | 5.188976 | 0.484252 | 10.599869 | 0.000000 | 0.000000 | 5.334646 |
| gridmet.historical | 1986 | 7 | 5.519685 | 5.759843 | 0.244094 | 11.816231 | 0.590551 | 0.000000 | 5.700787 |
| gridmet.historical | 1986 | 8 | 3.740157 | 4.574803 | 0.842520 | 9.694310 | 0.000000 | 0.000000 | 2.035433 |
| gridmet.historical | 1986 | 9 | 2.866142 | 3.519685 | 0.657480 | 9.188976 | 0.000000 | 0.000000 | 3.771654 |
| gridmet.historical | 1986 | 10 | 1.917323 | 1.948819 | 0.003937 | 12.456820 | 1.562992 | 0.000000 | 5.716535 |
| gridmet.historical | 1986 | 11 | 0.673228 | 0.673228 | 0.000000 | 12.608793 | 2.425197 | 0.007874 | 2.661417 |
| gridmet.historical | 1986 | 12 | 0.192913 | 0.192913 | 0.000000 | 12.646685 | 2.429134 | 0.000000 | 2.188976 |
| gridmet.historical | 1987 | 1 | 0.169291 | 0.169291 | 0.000000 | 12.632461 | 0.889764 | 0.070866 | 0.405512 |
| gridmet.historical | 1987 | 2 | 0.507874 | 0.515748 | 0.000000 | 12.477784 | 0.074803 | 0.000000 | 0.275591 |
| gridmet.historical | 1987 | 3 | 1.425197 | 1.460630 | 0.023622 | 12.169418 | 0.854331 | 0.110236 | 2.417323 |
| gridmet.historical | 1987 | 4 | 2.377953 | 2.425197 | 0.051181 | 12.378215 | 1.381890 | 0.000000 | 2.578740 |
| gridmet.historical | 1987 | 5 | 4.314961 | 4.712598 | 0.409449 | 10.860808 | 0.000000 | 0.000000 | 3.157480 |
| gridmet.historical | 1987 | 6 | 4.755906 | 5.393701 | 0.633858 | 10.454462 | 0.000000 | 0.000000 | 3.799213 |
| gridmet.historical | 1987 | 7 | 5.228346 | 5.740157 | 0.507874 | 10.977013 | 0.000000 | 0.000000 | 5.531496 |
| gridmet.historical | 1987 | 8 | 3.771654 | 4.866142 | 1.110236 | 8.480569 | 0.000000 | 0.000000 | 1.413386 |
| gridmet.historical | 1987 | 9 | 2.137795 | 3.385827 | 1.236220 | 6.707612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.822835 |
| gridmet.historical | 1987 | 10 | 1.035433 | 1.496063 | 0.464567 | 6.460249 | 0.000000 | 0.000000 | 1.460630 |
| gridmet.historical | 1987 | 11 | 0.657480 | 0.917323 | 0.267717 | 6.751181 | 0.000000 | 0.000000 | 1.767717 |
| gridmet.historical | 1987 | 12 | 0.212598 | 0.240157 | 0.023622 | 9.059563 | 0.000000 | 0.153543 | 2.393701 |
| gridmet.historical | 1988 | 1 | 0.196850 | 0.200787 | 0.000000 | 10.737109 | 0.000000 | 0.000000 | 1.122047 |
| gridmet.historical | 1988 | 2 | 0.192913 | 0.192913 | 0.000000 | 12.652865 | 3.114173 | 0.000000 | 3.000000 |
| gridmet.historical | 1988 | 3 | 1.200787 | 1.204724 | 0.000000 | 12.551308 | 1.279528 | 0.000000 | 1.940945 |
| gridmet.historical | 1988 | 4 | 2.409449 | 2.472441 | 0.066929 | 12.155906 | 0.736220 | 0.000000 | 2.251969 |
| gridmet.historical | 1988 | 5 | 3.653543 | 4.322835 | 0.673228 | 10.362332 | 0.000000 | 0.000000 | 1.417323 |
| gridmet.historical | 1988 | 6 | 3.578740 | 5.137795 | 1.574803 | 8.040945 | 0.000000 | 0.000000 | 1.031496 |
| gridmet.historical | 1988 | 7 | 3.937008 | 5.885827 | 1.937008 | 6.640843 | 0.000000 | 0.000000 | 5.094488 |
| gridmet.historical | 1988 | 8 | 3.437008 | 5.066929 | 1.633858 | 7.018669 | 0.000000 | 0.000000 | 2.653543 |
| gridmet.historical | 1988 | 9 | 2.574803 | 3.212598 | 0.637795 | 8.637008 | 0.000000 | 0.000000 | 4.153543 |
| gridmet.historical | 1988 | 10 | 1.086614 | 1.338583 | 0.244094 | 9.113665 | 0.000000 | 0.000000 | 2.078740 |
| gridmet.historical | 1988 | 11 | 0.799213 | 0.818898 | 0.007874 | 11.859318 | 0.830709 | 0.000000 | 4.496063 |
| gridmet.historical | 1988 | 12 | 0.236220 | 0.236220 | 0.000000 | 12.567437 | 1.251969 | 0.858268 | 1.338583 |
| gridmet.historical | 1989 | 1 | 0.468504 | 0.468504 | 0.000000 | 12.621158 | 2.838583 | 0.000000 | 1.692913 |
| gridmet.historical | 1989 | 2 | 0.090551 | 0.090551 | 0.000000 | 12.651153 | 2.362205 | 0.000000 | 1.917323 |
| gridmet.historical | 1989 | 3 | 1.358268 | 1.362205 | 0.000000 | 12.580010 | 3.165354 | 0.000000 | 3.984252 |
| gridmet.historical | 1989 | 4 | 2.374016 | 2.397638 | 0.015748 | 12.562861 | 3.791339 | 0.000000 | 6.035433 |
| gridmet.historical | 1989 | 5 | 3.716535 | 3.775591 | 0.043307 | 12.427356 | 3.736220 | 0.000000 | 6.929134 |
| gridmet.historical | 1989 | 6 | 4.877953 | 5.023622 | 0.145669 | 12.069160 | 0.763780 | 0.000000 | 4.881890 |
| gridmet.historical | 1989 | 7 | 5.196850 | 5.673228 | 0.460630 | 10.720218 | 0.000000 | 0.000000 | 3.917323 |
| gridmet.historical | 1989 | 8 | 3.897638 | 4.685039 | 0.779528 | 9.384176 | 0.000000 | 0.000000 | 3.169291 |
| gridmet.historical | 1989 | 9 | 2.751969 | 3.161417 | 0.409449 | 10.370079 | 0.000000 | 0.000000 | 3.692913 |
| gridmet.historical | 1989 | 10 | 1.492126 | 1.759843 | 0.263780 | 9.920752 | 0.000000 | 0.000000 | 1.118110 |
| gridmet.historical | 1989 | 11 | 0.677165 | 0.716535 | 0.035433 | 11.366273 | 0.000000 | 0.000000 | 2.980315 |
| gridmet.historical | 1989 | 12 | 0.035433 | 0.035433 | 0.000000 | 12.381128 | 0.881890 | 0.133858 | 0.610236 |
| gridmet.historical | 1990 | 1 | 0.417323 | 0.417323 | 0.000000 | 12.635763 | 1.649606 | 0.027559 | 1.425197 |
| gridmet.historical | 1990 | 2 | 0.539370 | 0.543307 | 0.000000 | 12.644826 | 3.925197 | 0.000000 | 3.866142 |
| gridmet.historical | 1990 | 3 | 1.618110 | 1.629921 | 0.000000 | 12.565913 | 1.338583 | 0.000000 | 2.862205 |
| gridmet.historical | 1990 | 4 | 2.405512 | 2.456693 | 0.043307 | 12.402756 | 1.472441 | 0.000000 | 2.940945 |
| gridmet.historical | 1990 | 5 | 3.732283 | 3.771654 | 0.031496 | 12.394336 | 3.964567 | 0.000000 | 8.362205 |
| gridmet.historical | 1990 | 6 | 4.960630 | 5.125984 | 0.169291 | 12.045669 | 0.263780 | 0.000000 | 3.913386 |
| gridmet.historical | 1990 | 7 | 5.062992 | 5.366142 | 0.307087 | 11.620269 | 1.275591 | 0.000000 | 6.496063 |
| gridmet.historical | 1990 | 8 | 4.192913 | 4.641732 | 0.444882 | 10.880874 | 0.000000 | 0.000000 | 3.692913 |
| gridmet.historical | 1990 | 9 | 3.023622 | 3.283465 | 0.244094 | 11.048425 | 0.000000 | 0.000000 | 3.814961 |
| gridmet.historical | 1990 | 10 | 1.818898 | 1.846457 | 0.015748 | 12.435103 | 2.610236 | 0.000000 | 5.208661 |
| gridmet.historical | 1990 | 11 | 0.952756 | 0.964567 | 0.003937 | 12.508793 | 0.629921 | 0.000000 | 1.877953 |
| gridmet.historical | 1990 | 12 | 0.425197 | 0.425197 | 0.000000 | 12.625857 | 7.401575 | 0.437008 | 7.027559 |
| gridmet.historical | 1991 | 1 | 0.066929 | 0.066929 | 0.000000 | 12.655702 | 2.188976 | 0.220472 | 1.303150 |
| gridmet.historical | 1991 | 2 | 0.488189 | 0.488189 | 0.000000 | 12.604612 | 2.019685 | 0.003937 | 1.818898 |
| gridmet.historical | 1991 | 3 | 1.228346 | 1.228346 | 0.000000 | 12.594361 | 2.704724 | 0.019685 | 3.740157 |
| gridmet.historical | 1991 | 4 | 2.854331 | 2.885827 | 0.019685 | 12.478871 | 1.795276 | 0.000000 | 3.917323 |
| gridmet.historical | 1991 | 5 | 4.606299 | 4.889764 | 0.271654 | 11.519558 | 0.000000 | 0.000000 | 3.992126 |
| gridmet.historical | 1991 | 6 | 4.555118 | 5.448819 | 0.881890 | 10.045669 | 0.000000 | 0.000000 | 2.185039 |
| gridmet.historical | 1991 | 7 | 4.110236 | 5.665354 | 1.547244 | 8.155448 | 0.000000 | 0.000000 | 2.216535 |
| gridmet.historical | 1991 | 8 | 3.452756 | 4.838583 | 1.397638 | 7.028067 | 0.000000 | 0.000000 | 2.917323 |
| gridmet.historical | 1991 | 9 | 2.279528 | 3.263780 | 0.988189 | 7.043176 | 0.000000 | 0.000000 | 2.688976 |
| gridmet.historical | 1991 | 10 | 1.346457 | 1.964567 | 0.602362 | 7.010668 | 0.000000 | 0.000000 | 1.429134 |
| gridmet.historical | 1991 | 11 | 0.496063 | 0.594488 | 0.114173 | 7.174016 | 0.000000 | 0.000000 | 1.437008 |
| gridmet.historical | 1991 | 12 | 0.267717 | 0.314961 | 0.039370 | 9.767082 | 0.000000 | 0.000000 | 2.011811 |
| gridmet.historical | 1992 | 1 | 0.192913 | 0.208661 | 0.007874 | 12.048133 | 0.803150 | 0.000000 | 1.716535 |
| gridmet.historical | 1992 | 2 | 0.578740 | 0.578740 | 0.000000 | 12.551181 | 0.503937 | 0.000000 | 0.708661 |
| gridmet.historical | 1992 | 3 | 1.047244 | 1.055118 | 0.011811 | 12.544069 | 1.574803 | 0.000000 | 2.649606 |
| gridmet.historical | 1992 | 4 | 2.468504 | 2.480315 | 0.000000 | 12.534777 | 1.685039 | 0.000000 | 3.964567 |
| gridmet.historical | 1992 | 5 | 3.661417 | 3.822835 | 0.157480 | 11.843917 | 0.000000 | 0.000000 | 3.145669 |
| gridmet.historical | 1992 | 6 | 4.342520 | 4.661417 | 0.311024 | 11.504856 | 0.000000 | 0.000000 | 3.417323 |
| gridmet.historical | 1992 | 7 | 5.240157 | 5.358268 | 0.118110 | 11.785370 | 1.913386 | 0.000000 | 8.759843 |
| gridmet.historical | 1992 | 8 | 4.129921 | 4.342520 | 0.216535 | 11.699263 | 0.000000 | 0.000000 | 3.649606 |
| gridmet.historical | 1992 | 9 | 2.897638 | 3.082677 | 0.169291 | 11.554724 | 0.000000 | 0.000000 | 2.007874 |
| gridmet.historical | 1992 | 10 | 1.527559 | 1.645669 | 0.118110 | 11.398654 | 0.000000 | 0.000000 | 1.744094 |
| gridmet.historical | 1992 | 11 | 0.775591 | 0.775591 | 0.000000 | 12.469948 | 2.759843 | 0.000000 | 4.598425 |
| gridmet.historical | 1992 | 12 | 0.314961 | 0.314961 | 0.000000 | 12.597536 | 0.574803 | 0.000000 | 0.862205 |
| gridmet.historical | 1993 | 1 | 0.153543 | 0.153543 | 0.000000 | 12.651892 | 3.720472 | 0.000000 | 3.047244 |
| gridmet.historical | 1993 | 2 | 0.161417 | 0.161417 | 0.000000 | 12.624297 | 0.791339 | 1.244094 | 0.976378 |
| gridmet.historical | 1993 | 3 | 0.893701 | 0.905512 | 0.007874 | 12.578740 | 3.232283 | 0.000000 | 2.031496 |
| gridmet.historical | 1993 | 4 | 2.413386 | 2.444882 | 0.011811 | 12.470866 | 2.027559 | 0.000000 | 4.452756 |
| gridmet.historical | 1993 | 5 | 4.027559 | 4.145669 | 0.122047 | 11.871095 | 0.000000 | 0.000000 | 3.122047 |
| gridmet.historical | 1993 | 6 | 4.818898 | 5.098425 | 0.275591 | 11.095407 | 0.000000 | 0.000000 | 4.732283 |
| gridmet.historical | 1993 | 7 | 5.515748 | 5.755906 | 0.224409 | 11.965456 | 0.515748 | 0.000000 | 5.326772 |
| gridmet.historical | 1993 | 8 | 4.086614 | 4.996063 | 0.917323 | 9.350902 | 0.000000 | 0.000000 | 1.838583 |
| gridmet.historical | 1993 | 9 | 2.492126 | 3.015748 | 0.527559 | 8.909055 | 0.000000 | 0.000000 | 3.614173 |
| gridmet.historical | 1993 | 10 | 1.421260 | 1.653543 | 0.224409 | 10.173990 | 0.000000 | 0.027559 | 2.598425 |
| gridmet.historical | 1993 | 11 | 0.755906 | 0.775591 | 0.019685 | 11.886352 | 2.511811 | 0.000000 | 5.039370 |
| gridmet.historical | 1993 | 12 | 0.216535 | 0.216535 | 0.000000 | 12.633858 | 1.496063 | 0.220472 | 1.598425 |
| gridmet.historical | 1994 | 1 | 0.023622 | 0.023622 | 0.000000 | 12.657480 | 2.456693 | 0.881890 | 1.582677 |
| gridmet.historical | 1994 | 2 | 0.240157 | 0.240157 | 0.000000 | 12.646654 | 1.870079 | 0.173228 | 0.425197 |
| gridmet.historical | 1994 | 3 | 1.137795 | 1.137795 | 0.000000 | 12.583058 | 0.748031 | 0.000000 | 1.267717 |
| gridmet.historical | 1994 | 4 | 2.720472 | 2.771654 | 0.055118 | 12.268766 | 2.212598 | 0.000000 | 4.736220 |
| gridmet.historical | 1994 | 5 | 3.618110 | 3.744094 | 0.118110 | 12.094234 | 0.259843 | 0.000000 | 2.696850 |
| gridmet.historical | 1994 | 6 | 4.629921 | 5.401575 | 0.775591 | 9.926247 | 0.000000 | 0.000000 | 3.937008 |
| gridmet.historical | 1994 | 7 | 4.771654 | 5.507874 | 0.720472 | 9.789307 | 0.000000 | 0.000000 | 3.531496 |
| gridmet.historical | 1994 | 8 | 3.547244 | 4.547244 | 0.992126 | 8.705740 | 0.000000 | 0.000000 | 3.326772 |
| gridmet.historical | 1994 | 9 | 2.275591 | 3.145669 | 0.885827 | 8.219685 | 0.000000 | 0.000000 | 1.019685 |
| gridmet.historical | 1994 | 10 | 1.244094 | 1.877953 | 0.625984 | 7.381763 | 0.000000 | 0.000000 | 0.716535 |
| gridmet.historical | 1994 | 11 | 0.799213 | 1.007874 | 0.216535 | 8.346982 | 0.000000 | 0.000000 | 3.110236 |
| gridmet.historical | 1994 | 12 | 0.405512 | 0.444882 | 0.027559 | 10.739141 | 0.000000 | 0.003937 | 1.858268 |
| gridmet.historical | 1995 | 1 | 0.196850 | 0.200787 | 0.003937 | 12.116586 | 0.700787 | 0.377953 | 1.830709 |
| gridmet.historical | 1995 | 2 | 0.291339 | 0.291339 | 0.000000 | 12.626125 | 1.267717 | 0.003937 | 0.748031 |
| gridmet.historical | 1995 | 3 | 1.393701 | 1.440945 | 0.043307 | 12.303912 | 1.476378 | 0.000000 | 1.665354 |
| gridmet.historical | 1995 | 4 | 2.381890 | 2.405512 | 0.031496 | 12.263255 | 1.377953 | 0.000000 | 4.338583 |
| gridmet.historical | 1995 | 5 | 3.881890 | 3.925197 | 0.027559 | 12.495301 | 3.980315 | 0.000000 | 7.862205 |
| gridmet.historical | 1995 | 6 | 5.007874 | 5.271654 | 0.271654 | 11.410761 | 0.082677 | 0.000000 | 4.645669 |
| gridmet.historical | 1995 | 7 | 5.177165 | 5.633858 | 0.472441 | 10.968758 | 0.000000 | 0.000000 | 3.807087 |
| gridmet.historical | 1995 | 8 | 4.874016 | 5.251969 | 0.385827 | 11.389129 | 0.488189 | 0.000000 | 5.043307 |
| gridmet.historical | 1995 | 9 | 2.484252 | 3.074803 | 0.598425 | 9.572310 | 0.000000 | 0.000000 | 1.334646 |
| gridmet.historical | 1995 | 10 | 1.814961 | 1.948819 | 0.129921 | 11.518288 | 0.000000 | 0.000000 | 4.531496 |
| gridmet.historical | 1995 | 11 | 0.456693 | 0.460630 | 0.000000 | 12.519291 | 1.413386 | 0.000000 | 2.433071 |
| gridmet.historical | 1995 | 12 | 0.118110 | 0.118110 | 0.000000 | 12.570104 | 1.007874 | 0.972441 | 0.661417 |
